- HOME>
- Bezvízový styk
Bezvízový styk
Přehled států a dalších subjektů, se kterými má ČR bezvízový styk založený na bilaterální mezinárodní smlouvě nebo jednostranným právním aktem (vyjma států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska)*.
30 dnů (15 při překročení pozemní hranice)
| Stát | Maximální počet dnů bez víza |
|---|---|
| ALBÁNIE (Albánská republika) | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| ANDORRA (Andorrské knížectví) | 90 dnů |
| ANTIGUA A BARBUDA | 3 měsíce |
| ARGENTINA (Argentinská republika) | 90 dnů |
| BAHAMY | 3 měsíce |
| BARBADOS | 3 měsíce |
| BELIZE | 30 dnů |
|
BOLÍVIE (Bolívijská republika) |
90 dnů |
| BOSNA A HERCEGOVINA (Republika Bosna a Hercegovina) | 90 dnů |
| BOTSWANA (Botswanská republika) | 90 dnů (kumulativně) během 1 roku |
| BRAZÍLIE (Brazilská federativní republika) | 90 dnů |
| ČERNÁ HORA (Republika Černá Hora) | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 90 dnů |
| EKVÁDOR (Ekvádorská republika) | 90 dnů |
| FEDERATIVNÍ STÁTY MIKRONÉSIE | 30 dnů |
| FILIPÍNY (Filipínská republika) | 21 dnů |
| GRENADA | 90 dnů |
| GRUZIE | 90 dnů |
| GUATEMALA (Guatemalská republika) | 90 dnů |
| HONDURAS (Honduraská republika) | 3 měsíce |
| HONGKONG SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR) |
90 dnů |
| CHILE (Chilská republika) | 90 dnů |
| CHORVATSKO (Chorvatská republika) | 90 dnů |
| IZRAEL (Stát Izrael) | 90 dnů |
| JAPONSKO | 90 dnů |
| JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA | 90 dnů |
| KOLUMBIE (Kolumbijská republika) | 180 dnů |
| KOREA (Korejská republika) | 90 dnů |
| KOSTARIKA | 90 dnů |
| MACAO SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR) |
90 dnů |
| MALAJSIE | 90 dnů |
| MAKEDONIE (F.Y.R.O.M.) | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| MAROKO (Marocké království) | 90 dnů |
| MAURICIUS (Mauricijská republika) | 3 měsíce |
| MEXIKO (Spojené státy mexické) | 90 dnů |
| MOLDAVSKO (Moldavská republika) | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| MONAKO (Monacké knížectví) | 90 dnů |
| NIKARAGUA (Nikaragujská republika) | 3 měsíce |
| NOVÝ ZÉLAND | 90 dnů |
| PANAMA (Panamská republika) | 90 dnů |
| PARAGUAY (Paraguayská republika) | 3 měsíce |
| PERU (Peruánská republika) | 90 dnů |
| PALAU (Republika Palau) | 30 dnů |
| SALVADOR (Salvadorská republika) | 3 měsíce |
| SAN MARINO (Republika San Marino) | 90 dnů |
| SEYCHELY | 3 měsíce |
| SINGAPUR (Singapurská republika) | 30 dnů |
| SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 90 dnů ** |
| SRBSKO (Republika Srbsko) | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| SULTANÁT BRUNEI | 30 dnů |
| SVATÁ LUCIE | 30 dnů |
| SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS | 3 měsíce v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| SVAZIJSKO | 30 dnů |
| THAJSKO (Thajské království) | 30 dnů (15 při překročení pozemní hranice) |
| TCHAJ-WAN | 30 dnů |
| TRINIDAD A TOBAGO | 30 dnů |
| TURECKO (Turecká republika) | 90 dnů |
| URUGUAY (Uruguajská východní republika) | 90 dnů |
| UKRAJINA | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| VATIKÁN (Svatý stolec) | 90 dnů |
| VENEZUELA (Bolívarovská republika Venezuela) | 90 dnů |
Poslední změna: 12. 01. 2010
* V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pokud nemá oddělenou vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.
** Bezvízový styk při cestě do USA platí pro občany ČR s cestovním pasem s biometrickými údaji a po zaregistrování v systému ESTA.
